Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.13.04:08:22
Dinamikus lap
Dr. Orosz Sándor
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.18. | 2009.05.19. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.19. | 2008.05.20. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.14. | 2007.05.16. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.06.26. | 2006.06.28. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.17. | 2005.10.18. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.09.06. | 2004.09.07. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.06.02. | 2003.06.04. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.03. | 2002.12.04. | |
| 1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 3. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Budapest 3. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest 3. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1981 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| orosz | társalgási |

