Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.13.05:47:43
Dinamikus lap
Kiss Péter
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2010-2014 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2011.12.07. | 2014.05.05. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2010.07.12. | 2011.11.20. | |
| 1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 2000.12.31. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | 2009.04.16. | 2010.05.29. |
| a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2007.07.01. | 2009.04.15. |
| szociális és munkaügyi miniszter | 2006.06.09. | 2007.06.30. |
| a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
| a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2003.03.03. | 2004.10.03. |
| foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter | 2002.05.27. | 2003.03.02. |
| munkaügyi miniszter | 1995.12.01. | 1998.07.07. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 11. OEVK | 2014.05.06. | 2014.07.29. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 6. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest 6. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Budapest 6. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest 6. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Országos lista | 1992.10.12. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| gépészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1983 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | társalgási |

