Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2023.06.04.09:58:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Nemzeti összetartozás bizottsága tagjai változásának megjelenítése
Nemzeti összetartozás bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 75 | 18/2017 | 2017.12.13. | Határozatképes | 2:14 |
2 | 74 | 17/2017 | 2017.12.05. | Határozatképes | 1:09 |
3 | 73 zárt ülés | 16/2017 | 2017.11.27. | Határozatképes | 0:34 |
4 | 72 | 15/2017 | 2017.11.22. | Határozatképes | 1:32 |
5 | 71 részben zárt ülés | 14/2017 | 2017.11.13. | Határozatképes | 1:08 |
6 | 70 | 13/2017 | 2017.11.07. | Határozatképes | 2:51 |
7 | 69 | 12/2017 | 2017.10.25. | Határozatképes | 1:01 |
8 | 68 | 11/2017 | 2017.10.16. | Határozatképes | 0:07 |
9 | 67 zárt ülés | 10/2017 | 2017.09.26. | Határozatképes | 0:17 |
10 | 66 részben zárt ülés | 9/2017 | 2017.05.23. | Határozatképes | 2:05 |
11 | 65 zárt ülés | 8/2017 | 2017.05.15. | Határozatképes | 0:27 |
12 | 64 | 7/2017 | 2017.05.09. | Határozatképes | 2:49 |
13 | 63 zárt ülés | 6/2017 | 2017.05.02. | Határozatképes | 0:33 |
14 | 62 zárt ülés | 5/2017 | 2017.04.18. | Határozatképes | 0:18 |
15 | 61 | 4/2017 | 2017.04.11. | Határozatképes | 2:08 |
16 | 60 | 3/2017 | 2017.03.28. | Határozatképes | 2:08 |
17 | 59 | 2/2017 | 2017.03.14. | Határozatképes | 1:59 |
18 | 58 | 1/2017 | 2017.03.02. | Határozatképes | 1:42 |
19 | 57 | 20/2016 | 2016.12.12. | Határozatképes | 0:51 |
20 | 56 | 19/2016 | 2016.11.17. | Határozatképes | 1:33 |
21 | 55 | 18/2016 | 2016.11.15. | Határozatképes | 1:53 |
22 | 54 zárt ülés | 17/2016 | 2016.11.07. | Határozatképes | 0:49 |
23 | 53 | 16/2016 | 2016.11.03. | Határozatképes | 1:54 |
24 | 52 | 15/2016 | 2016.10.18. | Határozatképes | 1:44 |
25 | 51 | 14/2016 | 2016.10.10. | Határozatképes | 0:03 |
Nemzeti összetartozás bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 50 | 13/2016 | 2016.10.04. | Határozatképes | 2:03 |
27 | 49 | 12/2016 | 2016.09.19. | Határozatképes | 1:36 |
28 | 48 | 11/2016 | 2016.06.06. | Határozatképes | 1:08 |
29 | 47 | 10/2016 | 2016.05.18. | Határozatképes | 1:35 |
30 | 46 | 9/2016 | 2016.05.03. | Határozatképes | 2:03 |
31 | 45 zárt ülés | 8/2016 | 2016.04.25. | Határozatképes | 0:33 |
32 | 44 | 7/2016 | 2016.04.19. | Határozatképes | 1:51 |
33 | 43 | 6/2016 | 2016.03.22. | Határozatképes | 1:38 |
34 | 42 | 5/2016 | 2016.03.08. | Határozatképes | 3:38 |
35 | 41 zárt ülés | 4/2016 | 2016.02.25. | Határozatképes | 0:27 |
36 | 40 | 3/2016 | 2016.02.22. | Határozatképes | 1:01 |
37 | 39 | 2/2016 | 2016.02.15. | Határozatképes | 1:57 |
38 | 38 zárt ülés | 1/2016 | 2016.01.12. | Határozatképes | 1:22 |
39 | 37 | 21/2015 | 2015.12.08. | Határozatképes | 2:28 |
40 | 36 részben zárt ülés | 20/2015 | 2015.11.24. | Határozatképes | 2:53 |
41 | 35 | 19/2015 | 2015.11.23. | Határozatképes | 1:52 |
42 | 34 | 18/2015 | 2015.10.28. | Határozatképes | 1:39 |
43 | 33 részben zárt ülés | 17/2015 | 2015.10.19. | Határozatképes | 2:09 |
44 | 32 | 16/2015 | 2015.10.13. | Határozatképes | 0:42 |
45 | 31 | 15/2015 | 2015.10.05. | Határozatképes | 0:33 |
46 | 30 részben zárt ülés | 14/2015 | 2015.09.28. | Határozatképes | 1:03 |
47 | 29 zárt ülés | 13/2015 | 2015.07.07. | Határozatképes | 0:36 |
48 | 28 | 12/2015 | 2015.06.02. | Határozatképes | 1:58 |
49 | 27 | 11/2015 | 2015.06.01. | Határozatképes | 1:38 |
50 | 26 részben zárt ülés | 10/2015 | 2015.05.20. | Határozatképes | 1:06 |
51 | 25 | 9/2015 | 2015.05.11. | Határozatképes | 0:23 |
52 | 24 | 8/2015 | 2015.04.27. | Határozatképes | 1:04 |
53 | 23 | 7/2015 | 2015.04.20. | Határozatképes | 2:43 |
54 | 22 | 6/2015 | 2015.04.13. | Határozatképes | 2:33 |
55 | 21 zárt ülés | 5/2015 | 2015.03.23. | Határozatképes | 1:50 |
56 | 20 részben zárt ülés | 4/2015 | 2015.03.16. | Határozatképes | 1:55 |
57 | 19 | 3/2015 | 2015.03.09. | Határozatképes | 1:11 |
58 | 18 | 2/2015 | 2015.03.02. | Határozatképes | 1:37 |
59 | 17 | 1/2015 | 2015.02.25. | Határozatképes | 2:53 |
60 | 16 | 16/2014 | 2014.12.09. | Határozatképes | 0:31 |
61 | 15 zárt ülés | 15/2014 | 2014.12.03. | Határozatképes | 1:14 |
62 | 14 | 14/2014 | 2014.11.27. | Határozatképes | 1:59 |
63 | 13 | 13/2014 | 2014.11.24. | Határozatképes | 0:41 |
64 | 12 zárt ülés | 12/2014 | 2014.11.17. | Határozatképes | 2:11 |
65 | 11 | 11/2014 | 2014.11.10. | Határozatképes | 1:01 |
Nemzeti összetartozás bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 10 | 10/2014 | 2014.10.30. | Határozatképes | 1:18 |
67 | 9 zárt ülés | 9/2014 | 2014.10.22. | Határozatképes | 0:47 |
68 | 8 részben zárt ülés | 8/2014 | 2014.10.15. | Határozatképes | 2:31 |
69 | 7 | 7/2014 | 2014.10.13. | Határozatképes | 0:13 |
70 | 6 | 6/2014 | 2014.09.20. | Határozatképes | 2:35 |
71 | 5 | 5/2014 | 2014.09.17. | Határozatképes | 4:34 |
72 | 4 zárt ülés | 4/2014 | 2014.07.30. | Határozatképes | 1:56 |
73 | 3 | 3/2014 | 2014.06.04. | Határozatképes | 2:39 |
74 | 2 | 2/2014 | 2014.06.03. | Határozatképes | 2:21 |
75 | 1 | 1/2014 | 2014.05.28. | Határozatképes | 2:19 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.10.15. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok