Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2023.09.22.23:32:35
Dinamikus lap
Németh Zoltán
![]() |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.11. | Budapest 32.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 28 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
felsőfokú külkereskedelmi szakképesítés | Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. | 1993 | |
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | Károli Gáspár Református Egyetem | Bölcsészettudomány Kar | 2000 |
történelem szakos bölcsész és tanár | Károli Gáspár Református Egyetem | Bölcsészettudomány Kar | 2001 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |