Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2023.09.28.10:34:52
Dinamikus lap
Karácsony Gergely
![]() |
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | LMP | frakcióvezető-helyettes | 2012.11.26. | 2013.02.11. |
LMP | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2012.11.18. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2018.05.28. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 185 | 2 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.28. | 2018.06.27. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
szociológus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Szociológia Intézet | 2000 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |