Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.12.12.02:10:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
Igazságügyi Bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2022.05.02. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
iub@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Igazságügyi Bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Igazságügyi Bizottság tagjai változásának elrejtése
Igazságügyi Bizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Elnök | 2022.05.02. | ||
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Vigh László (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. | Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Sebián-Petrovszki László (DK) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | Vigh László (Fidesz) | |
Demeter Zoltán (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
Dr. Kiss János (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | Dr. Kiss János (Fidesz) | |
Dr. Pajtók Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
Vigh László (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
Fekete-Győr András (Momentum) | Tag | 2022.12.07. | 2024.11.25. | |
Szabó Szabolcs (Momentum) | Tag | 2022.05.02. | ||
Ander Balázs (Jobbik) | Tag | 2022.09.26. | 2022.09.30. | Szabó Hajnalka (Jobbik) |
Dr. Lukács László György (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. | 2022.05.17. | |
Szabó Hajnalka (Jobbik) | Tag | 2022.05.17. | 2022.09.19. | Dr. Lukács László György (Jobbik) |
Jakab Péter (független) | Tag | 2022.10.04. | Ander Balázs (Jobbik) |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Igazságügyi Bizottság | Fidesz | 7 | 63.64% |
KDNP | 1 | 9.09% | |
DK | 1 | 9.09% | |
Momentum | 1 | 9.09% | |
független | 1 | 9.09% | |
Összesen | 11 | 100.00% |
Igazságügyi Bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Ellenőrző Albizottság | 2022.11.29. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok