Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.08.06:07:43
Dinamikus lap
Patay Vilmos
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.11. | Tolna 4. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 61 | 2 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
mezőgazdasági gépész | Mezőgazdasági Szakközépiskola | 1971 | |
munkavédelmi technikus | Zipernovszky Ipari Technikum | 1977 | |
gombaszakértő | MÉM Mérnöktovábbképző Intézet | 1986 | |
marketing manager | EDE Norvég-Magyar Távoktatási Kft. | 1997 | |
abszolutórium | Kossuth Lajos Katonai Főiskola |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |