Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.14:35:30
Dinamikus lap
Lezsák Sándor
![]() |
|
||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.11.01. |
| 2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.11. | 2004.11.07. |
| 1998-2002 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.24. | 2002.05.14. |
| 1994-98 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1996.09.10. | 1998.06.17. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök | 2024.02.26. | 2024.03.04. |
| az Országgyűlés alelnöke | 2022.05.02. | |
| az Országgyűlés alelnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| az Országgyűlés alelnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök | 2012.04.02. | 2012.05.09. |
| az Országgyűlés alelnöke | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| az Országgyűlés alelnöke | 2006.06.08. | 2010.05.13. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Bács-Kiskun 4. OEVK | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Bács-Kiskun 4. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Bács-Kiskun 4. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Bács-Kiskun 3. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Bács-Kiskun 3. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Bács-Kiskun 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Bács-Kiskun 3. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Bács-Kiskun területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. október | 4 004 190 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magyar-történelem szakos tanár | Juhász Gyula Tanárképző Főiskola | 1975 | |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.lezsaksandor.hu

