Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.20.10:22:50
Dinamikus lap
Szemereyné Pataki Klaudia
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2013.03.20. | Bács-Kiskun területi lista | 2013.04.08. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2010-2014 | 3 | 1 | |
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.04.08. | 2013.05.08. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| közgazdász | Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola | Vendéglátó és Szálloda Szak | 1998 |
| közgazdász tanár | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2005 | |
| közgazdász | Budapesti Corvinus Egyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 2007 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | középfokú | C |
| német | középfokú | C |

