Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.20.10:38:57
Dinamikus lap
Dr. Szél Bernadett
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2018-2022 | LMP | frakcióvezető | 2018.05.08. | 2018.09.15. |
| 2014-2018 | LMP | frakcióvezető | 2017.02.16. | 2018.05.07. |
| LMP | frakcióvezető-helyettes | 2016.10.11. | 2017.02.15. | |
| LMP | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2015.10.18. | |
| 2010-2014 | LMP | frakcióvezető-helyettes | 2013.09.27. | 2014.05.05. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2012.02.02. | Országos lista | 2012.02.13. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.02.13. | 2012.03.14. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| közgazdász | Budapesti Corvinus Egyetem | Társadalomtudományi Kar | 2000 |
| PhD | Budapesti Corvinus Egyetem | Társadalomtud. Kar/Szociológiai doktori iskola | 2011 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| PhD | 2011 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | felsőfokú | C |
| német | felsőfokú | C |

