Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.20.10:42:37
Dinamikus lap
Kapus Krisztián
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Bács-Kiskun 5. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2010-2014 | 6 | ||
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magyar szakos tanár és könyvtáros | Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged | 1996 | |
| katolikus hittanár | Szegedi Hittudományi Főiskola | 1996 | |
| művelődésszervező-média | Juhász Gyula Tanárképző Főiskola | 1997 | |
| egészségfejlesztő mentálhigiénikus | Juhász Gyula Tanárképző Főiskola | 1998 | |
| közoktatási vezető | Juhász Gyula Tanárképző Főiskola | 1999 | |
| könyvtári informatikus | József Attila Tudományegyetem | 1999 | |
| orosz nyelv és irodalom szakos tanár | Szegedi Tudományegyetem | 2000 | |
| társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2005 | |
| művelődésszervező (MA) | Pécsi Tudományegyetem | 2007 | |
| ifjúsági szakértő | Pécsi Tudományegyetem | 2008 | |
| pedagógiai szakértő | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2009 | |
| politikai tanácsadó | Pannon Egyetem | 2011 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | középfokú | C |
| orosz | felsőfokú | C |

