Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.22.10:39:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Egészségügyi és szociális bizottság tagjai változásának megjelenítése
| Egészségügyi és szociális bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 131 | 4/2002 | 2002.02.26. | Határozatképes | 0:20 |
| 2 | 130 | 3/2002 | 2002.02.05. | Határozatképes | 0:20 |
| 3 | 129 | 2/2002 | 2002.01.30. | Határozatképes | 2:10 |
| 4 | 128 | 1/2002 | 2002.01.10. | Határozatképes | 4:00 |
| 5 | 127 | 31/2001 | 2001.12.05. | Határozatképes | 5:30 |
| 6 | 126 | 30/2001 | 2001.11.22. | Határozatképes | 4:30 |
| 7 | 125 | 29/2001 | 2001.11.21. | Határozatképes | 2:10 |
| 8 | 124 | 28/2001 | 2001.11.05. | Határozatképes | 0:20 |
| 9 | 123 | 27/2001 | 2001.10.30. | Tanácskozóképes | 2:20 |
| 10 | 122 | 26/2001 | 2001.10.29. | Határozatképes | 4:20 |
| 11 | 121 | 25/2001 | 2001.10.10. | Határozatképes | 3:00 |
| 12 | 120 | 24/2001 | 2001.10.09. | Határozatképes | 6:20 |
| 13 | 119 | 23/2001 | 2001.09.19. | Határozatképes | 9:20 |
| 14 | 118 | 22/2001 | 2001.09.18. | Határozatképes | 3:40 |
| 15 | 117 | 21/2001 | 2001.08.29. | Határozatképes | 5:40 |
| 16 | 116 | 20/2001 | 2001.08.28. | Határozatképes | 2:40 |
| 17 | 115 | 19/2001 | 2001.06.13. | Határozatképes | 1:30 |
| 18 | 114 | 18/2001 | 2001.06.12. | Határozatképes | 0:20 |
| 19 | 113 | 17/2001 | 2001.06.06. | Határozatképes | 4:30 |
| 20 | 112 | 16/2001 | 2001.06.05. | Határozatképes | 3:00 |
| 21 | 111 | 15/2001 | 2001.05.24. | Határozatképes | 2:10 |
| 22 | 110 | 14/2001 | 2001.05.23. | Határozatképes | 5:10 |
| 23 | 109 | 13/2001 | 2001.05.22. | Határozatképes | 4:50 |
| 24 | 108 | 12/2001 | 2001.05.07. | Határozatképes | 0:30 |
| 25 | 107 | 11/2001 | 2001.04.27. | Határozatképes | 3:30 |
| Egészségügyi és szociális bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 106 | 10/2001 | 2001.04.20. | Tanácskozóképes | 1:00 |
| 27 | 105 | 9/2001 | 2001.04.11. | Tanácskozóképes | 1:30 |
| 28 | 104 | 8/2001 | 2001.04.11. | Határozatképes | 4:10 |
| 29 | 103 | 7/2001 | 2001.04.10. | Határozatképes | 8:20 |
| 30 | 102 | 6/2001 | 2001.03.21. | Határozatképes | 6:50 |
| 31 | 101 | 5/2001 | 2001.03.20. | Határozatképes | 5:00 |
| 32 | 100 | 4/2001 | 2001.02.28. | Határozatképes | 5:10 |
| 33 | 99 | 3/2001 | 2001.02.27. | Határozatképes | 4:20 |
| 34 | 98 | 2/2001 | 2001.02.07. | Határozatképes | 5:20 |
| 35 | 97 | 1/2001 | 2001.02.06. | Határozatképes | 6:00 |
| 36 | 96 | 36/2000 | 2000.12.18. | Határozatképes | 2:30 |
| 37 | 95 | 35/2000 | 2000.12.13. | Határozatképes | 1:30 |
| 38 | 94 | 34/2000 | 2000.12.06. | Határozatképes | 4:00 |
| 39 | 93 | 33/2000 | 2000.11.29. | Határozatképes | 2:20 |
| 40 | 92 | 32/2000 | 2000.11.22. | Határozatképes | 5:00 |
| 41 | 91 | 31/2000 | 2000.11.21. | Határozatképes | 5:00 |
| 42 | 90 | 30/2000 | 2000.11.03. | Tanácskozóképes | 2:30 |
| 43 | 89 | 29/2000 | 2000.10.31. | Határozatképes | 1:00 |
| 44 | 88 | 28/2000 | 2000.10.30. | Határozatképes | 5:40 |
| 45 | 87 | 27/2000 | 2000.10.11. | Határozatképes | 1:40 |
| 46 | 86 | 26/2000 | 2000.10.10. | Határozatképes | 6:50 |
| 47 | 85 | 25/2000 | 2000.09.20. | Határozatképes | 6:50 |
| 48 | 84 | 24/2000 | 2000.09.19. | Határozatképes | 1:50 |
| 49 | 83 | 23/2000 | 2000.09.19. | Határozatképes | 3:30 |
| 50 | 82 | 22/2000 | 2000.08.30. | Határozatképes | 5:00 |
| 51 | 81 | 21/2000 | 2000.08.29. | Határozatképes | 3:20 |
| 52 | 80 | 20/2000 | 2000.06.14. | Határozatképes | 3:30 |
| 53 | 79 | 19/2000 | 2000.06.07. | Határozatképes | 5:20 |
| 54 | 78 | 18/2000 | 2000.06.06. | Tanácskozóképes | 1:40 |
| 55 | 77 | 17/2000 | 2000.05.17. | Határozatképes | 4:30 |
| 56 | 76 | 16/2000 | 2000.05.16. | Tanácskozóképes | 2:00 |
| 57 | 75 | 15/2000 | 2000.05.16. | Tanácskozóképes | 2:00 |
| 58 | 74 | 14/2000 | 2000.05.15. | Tanácskozóképes | 2:40 |
| 59 | 73 | 13/2000 | 2000.04.26. | Határozatképes | 2:40 |
| 60 | 72 | 12/2000 | 2000.04.25. | Határozatképes | 4:20 |
| 61 | 71 | 11/2000 | 2000.04.12. | Határozatképes | 1:00 |
| 62 | 70 | 10/2000 | 2000.04.05. | Határozatképes | 4:30 |
| 63 | 69 | 9/2000 | 2000.04.04. | Határozatképes | 3:50 |
| 64 | 68 | 8/2000 | 2000.03.14. | Határozatképes | 4:30 |
| 65 | 67 | 7/2000 | 2000.03.13. | Határozatképes | 8:30 |
| Egészségügyi és szociális bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 66 | 6/2000 | 2000.02.23. | Határozatképes | 1:20 |
| 67 | 65 | 5/2000 | 2000.02.22. | Határozatképes | 5:20 |
| 68 | 64 | 4/2000 | 2000.02.02. | Határozatképes | 4:10 |
| 69 | 63 | 3/2000 | 2000.02.01. | Határozatképes | 3:50 |
| 70 | 62 | 2/2000 | 2000.01.31. | Határozatképes | 2:40 |
| 71 | 61 | 1/2000 | 2000.01.18. | Határozatképes | 4:50 |
| 72 | 60 | 35/1999 | 1999.12.20. | Határozatképes | 0:20 |
| 73 | 59 | 34/1999 | 1999.12.14. | Határozatképes | 0:20 |
| 74 | 58 | 33/1999 | 1999.12.08. | Határozatképes | 2:30 |
| 75 | 57 | 32/1999 | 1999.12.02. | Határozatképes | 4:00 |
| 76 | 56 | 31/1999 | 1999.11.29. | Határozatképes | 0:20 |
| 77 | 55 | 30/1999 | 1999.11.25. | Határozatképes | 3:30 |
| 78 | 54 | 29/1999 | 1999.11.24. | Határozatképes | 3:30 |
| 79 | 53 | 28/1999 | 1999.11.23. | Határozatképes | 3:00 |
| 80 | 52 | 27/1999 | 1999.11.03. | Határozatképes | 9:20 |
| 81 | 51 | 26/1999 | 1999.11.02. | Határozatképes | 5:10 |
| 82 | 50 | 25/1999 | 1999.10.13. | Határozatképes | 7:40 |
| 83 | 49 | 24/1999 | 1999.10.12. | Határozatképes | 6:40 |
| 84 | 48 | 23/1999 | 1999.10.11. | Határozatképes | 4:20 |
| 85 | 47 | 22/1999 | 1999.09.24. | Tanácskozóképes | 4:40 |
| 86 | 46 | 21/1999 | 1999.09.23. | Határozatképes | 3:00 |
| 87 | 45 | 20/1999 | 1999.09.22. | Határozatképes | 4:00 |
| 88 | 44 | 19/1999 | 1999.09.01. | Határozatképes | 6:30 |
| 89 | 43 | 18/1999 | 1999.08.31. | Határozatképes | 5:00 |
| 90 | 42 | 17/1999 | 1999.06.09. | Határozatképes | 6:50 |
| 91 | 41 | 16/1999 | 1999.06.08. | Határozatképes | 3:50 |
| 92 | 40 | 15/1999 | 1999.05.19. | Határozatképes | 8:50 |
| 93 | 39 | 14/1999 | 1999.05.18. | Határozatképes | 5:30 |
| 94 | 38 | 13/1999 | 1999.05.11. | Határozatképes | 2:40 |
| 95 | 37 | 12/1999 | 1999.04.28. | Határozatképes | 7:00 |
| 96 | 36 | 11/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 4:30 |
| 97 | 35 | 10/1999 | 1999.04.08. | Határozatképes | 6:00 |
| 98 | 34 | 9/1999 | 1999.04.07. | Határozatképes | 6:50 |
| 99 | 33 | 8/1999 | 1999.03.23. | Határozatképes | 0:30 |
| 100 | 32 | 7/1999 | 1999.03.18. | Határozatképes | 3:10 |
| 101 | 31 | 6/1999 | 1999.03.17. | Határozatképes | 7:30 |
| 102 | 30 | 5/1999 | 1999.03.16. | Határozatképes | 5:00 |
| 103 | 29 | 4/1999 | 1999.02.24. | Határozatképes | 5:00 |
| 104 | 28 | 3/1999 | 1999.02.03. | Határozatképes | 2:50 |
| 105 | 27 | 2/1999 | 1999.02.02. | Határozatképes | 2:00 |
| Egészségügyi és szociális bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 106 | 26 | 1/1999 | 1999.02.02. | Határozatképes | 2:30 |
| 107 | 25 | 25/1998 | 1998.12.16. | Határozatképes | 2:50 |
| 108 | 24 | 24/1998 | 1998.12.09. | Határozatképes | 1:30 |
| 109 | 23 | 23/1998 | 1998.12.02. | Határozatképes | 5:00 |
| 110 | 22 | 22/1998 | 1998.11.30. | Határozatképes | 1:00 |
| 111 | 21 | 21/1998 | 1998.11.25. | Határozatképes | 7:10 |
| 112 | 20 | 20/1998 | 1998.11.20. | Határozatképes | 1:50 |
| 113 | 19 | 19/1998 | 1998.11.11. | Határozatképes | 7:30 |
| 114 | 18 | 18/1998 | 1998.11.09. | Határozatképes | 0:20 |
| 115 | 17 | 17/1998 | 1998.11.05. | Határozatképes | 2:50 |
| 116 | 16 | 16/1998 | 1998.11.03. | Határozatképes | 2:40 |
| 117 | 15 | 15/1998 | 1998.10.28. | Határozatképes | 2:50 |
| 118 | 14 | 14/1998 | 1998.10.21. | Határozatképes | 6:00 |
| 119 | 13 | 13/1998 | 1998.10.12. | Határozatképes | 2:00 |
| 120 | 12 | 12/1998 | 1998.10.07. | Határozatképes | 3:20 |
| 121 | 11 | 11/1998 | 1998.09.16. | Határozatképes | 2:00 |
| 122 | 10 | 10/1998 | 1998.09.15. | Határozatképes | 0:20 |
| 123 | 9 | 9/1998 | 1998.09.09. | Határozatképes | 2:10 |
| 124 | 8 | 8/1998 | 1998.09.04. | Határozatképes | 3:10 |
| 125 | 7 | 7/1998 | 1998.07.23. | Határozatképes | 0:20 |
| 126 | 6 | 6/1998 | 1998.07.06. | Határozatképes | 0:20 |
| 127 | 5 | 5/1998 | 1998.07.03. | Határozatképes | 1:00 |
| 128 | 4 | 4/1998 | 1998.07.01. | Határozatképes | 7:00 |
| 129 | 3 | 3/1998 | 1998.06.30. | Határozatképes | 1:10 |
| 130 | 2 | 2/1998 | 1998.06.25. | Határozatképes | 0:20 |
| 131 | 1 | 1/1998 | 1998.06.25. | Határozatképes | 1:00 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Az Egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.10.28. | 2002.05.14. | |
| A Deják-projekt helyzetét vizsgáló albizottság | 1998.10.28. | 1999.11.23. | |
| Európai integrációs albizottság | 1998.10.28. | 2002.05.14. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
