Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.16:24:04
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
| A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2018.05.15. |
| Megszűnés | 2022.05.01. |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Nemzeti összetartozás bizottsága |
| A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Bencsik János (Jobbik) | Elnök | 2019.02.26. | 2020.02.19. | |
| Szávay István (Jobbik) | Elnök | 2018.05.15. | 2019.01.31. | |
| Bencsik János (független) | Elnök | 2020.03.09. | 2022.05.01. | |
| Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.15. | 2020.03.23. | |
| Szászfalvi László (KDNP) | Alelnök | 2020.06.02. | 2022.05.01. | |
| Bóna Zoltán (Fidesz) | Tag | 2018.05.15. | 2018.10.15. | |
| Fenyvesi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2018.05.15. | 2022.05.01. | |
| Jakab István (Fidesz) | Tag | 2018.10.25. | 2022.05.01. | |
| Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Tag | 2018.05.15. | 2022.05.01. | |
