Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.20.10:43:44
Dinamikus lap
197. ülésnap (2012.06.04. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 5:43 | ||
| Küldöttség üdvözlése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 5:43 | ||
| Eskütétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Varga Mihály (Fidesz) | Eskü | 1:00 | ||
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:12 | ||
| 4 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:52 | |
| Napirend előtti felszólalások Összetartozásunk feltétele |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 6 | Harrach Péter (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 11:23:00 | 4:54 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 8 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 11:28:00 | 3:55 |
| Napirend előtti felszólalások A nemzeti összetartozás és a temerini fiúk |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 10 | Szabó Timea (LMP) | napirend előtti felszólalás | 11:32:00 | 5:13 | |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 12 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi államtitkár | 11:37:00 | 4:45 |
| Napirend előtti felszólalások "Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás!" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 14 | Szávay István (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 11:42:00 | 5:15 | |
| 15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 16 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 11:48:00 | 4:30 |
| Napirend előtti felszólalások Pedagógusnap: káosz és bizonytalanság |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 18 | Dr. Botka László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:53:00 | 5:06 | |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 20 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 11:58:00 | 4:45 |
| Napirend előtti felszólalások "Közös dolgainkról" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 22 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 12:03:00 | 4:53 | |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 24 | Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:32 | |
| Döntés kivételes és sürgős tárgyalásról T/7410 Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | Kivételes sürgős tárgyalás elfogadva | 8:42 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 8:42 | ||
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 8:42 | ||
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/7415 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 8:42 | ||
| 26 | Móring József Attila (KDNP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:30 | |
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 28 | Dr. Schiffer András (LMP) | felszólalás | 12:18:00 | 2:09 | |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 30 | Gúr Nándor (MSZP) | felszólalás | 12:20:00 | 3:03 | |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 1:04 | ||
| 32 | Harrach Péter (KDNP) | nem érdemi felszólalás | 12:24:00 | 0:08 | |
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/7417 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:04 | ||
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 34 | Dr. Józsa István (MSZP) | felszólalás | 12:25:00 | 3:05 | |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 36 | Dr. Nyikos László (Jobbik) | felszólalás | 12:28:00 | 1:25 | |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 38 | Scheiring Gábor (LMP) | felszólalás | 12:30:00 | 1:10 | |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 1:32 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/7368 A felsőoktatásról 3. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:32 | ||
| 40 | Dr. Hiller István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:32:00 | 2:47 | |
| 41 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 42 | Balog Zoltán (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | emberi erőforrások minisztere | 12:35:00 | 4:21 |
| 43 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 44 | Dr. Hiller István (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 12:40:00 | 1:08 | |
| 45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:50 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/7363 Milyen konkrét lépéseket tett az elmúlt két évben a Kormány a felvidéki magyarokat ért folyamatos jogsértések ellen? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:50 | ||
| 46 | Szávay István (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:42:00 | 3:01 | |
| 47 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 48-52 | Németh Zsolt (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | külügyminisztériumi államtitkár | 12:45:00 | 4:45 |
| 53 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 54 | Szávay István (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 12:50:00 | 1:04 | |
| 55 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:53 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/7360 Magyarország drámaian visszaesett az európai egészségügyi rangsorban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 55 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| 56 | Szilágyi László (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:52:00 | 3:12 | |
| 57 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 58 | Balog Zoltán (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | emberi erőforrások minisztere | 12:55:00 | 4:20 |
| 59 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 60 | Szilágyi László (LMP) | képviselő elutasította a választ | 13:00:00 | 1:08 | |
| 61 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:48 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/7365 Mit tesz a kormány a felsőoktatási intézmények adósságának csökkentésére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 62 | Dr. Pósán László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:02:00 | 2:13 | |
| 63 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 64 | Balog Zoltán (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | emberi erőforrások minisztere | 13:04:00 | 4:08 |
| 65 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 66 | Dr. Pósán László (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 13:08:00 | 0:44 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/7366 Mibe reménykedhet az ifjúság? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 67 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 68 | Nyakó István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:09:00 | 2:07 | |
| 69 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 70 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:12:00 | 4:01 |
| 71 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 72-76 | Nyakó István (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 13:16:00 | 1:21 | |
| 77 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:05 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/7369 Trianon gyógyírja az önrendelkezés avagy számíthat-e a székely autonómia mozgalom a magyar kormány védhatalmi támogatására? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 77 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:05 | ||
| 78 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:18:00 | 3:16 | |
| 79 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 80 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:21:00 | 4:07 |
| 81 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 82 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 13:26:00 | 1:03 | |
| 83 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:50 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/7314 A nemzeti kisebbségek törekvései az ukrajnai választásokon |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 83 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:50 | ||
| 84 | Kalmár Ferenc András (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:28:00 | 3:11 | |
| 85 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 86 | Németh Zsolt (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | külügyminisztériumi államtitkár | 13:31:00 | 3:52 |
| 87 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 88 | Kalmár Ferenc András (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 13:35:00 | 1:02 | |
| Részletes vitára bocsátás T/6945 A termékek piacfelügyeletéről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Részletes vitára bocsátás | 4:18 | ||
| Részletes vitára bocsátás T/7035 Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Részletes vitára bocsátás | 4:18 | ||
| Részletes vitára bocsátás T/7033 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Részletes vitára bocsátás | 4:18 | ||
| Részletes vitára bocsátás T/7263 A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Részletes vitára bocsátás | 4:18 | ||
| Részletes vitára bocsátás T/6958 A Büntető Törvénykönyvről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Részletes vitára bocsátás | 4:18 | ||
| Tárgysorozatba vétel T/6953 Az évközbeni adóötletelés tilalmáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 4:18 | ||
| 90 | Scheiring Gábor (LMP) | Önálló indítvány indokolása | 13:40:00 | 2:50 | |
| 91 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 92 | Dr. Nyikos László (Jobbik) | felszólalás | 13:43:00 | 2:13 | |
| 93 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 94 | Pálffy István (KDNP) | felszólalás | 13:46:00 | 2:09 | |
| 95 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 96 | Vágó Gábor (LMP) | felszólalás | 13:48:00 | 2:07 | |
| 97 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 98 | Dr. Józsa István (MSZP) | felszólalás | 13:50:00 | 2:06 | |
| 99 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 100 | Dr. Kolber István (független) | felszólalás | 13:52:00 | 2:07 | |
| 101 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 102 | Scheiring Gábor (LMP) | Előadói válasz | 13:55:00 | 2:12 | |
| 103 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Az OGY nem veszi tárgysorozatba | 2:37 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/7216 A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 103 | Balczó Zoltán (Jobbik) | önálló indítvány elfogadva | 2:37 | ||
| Záróvita T/6817 Magyarország Alaptörvényének első módosítása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 103 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita megnyitása | 2:37 | ||
| 104 | Dr. Schiffer András (LMP) | felszólalás | 14:00:00 | 3:26 | |
| 105 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 106 | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) | felszólalás | 14:03:00 | 3:06 | |
| 107 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 108 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | felszólalás | 14:06:00 | 4:06 | |
| 109 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 110 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 14:11:00 | 1:53 | |
| 111 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 112 | Szilágyi György (Jobbik) | felszólalás | 14:13:00 | 0:58 | |
| 113 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 114 | Dr. Schiffer András (LMP) | felszólalás | 14:14:00 | 0:52 | |
| 115 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita lezárása | 4:05 | ||
| 115 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Határozathozatal módosítókról | 4:05 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/6817 Magyarország Alaptörvényének első módosítása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 115 | Balczó Zoltán (Jobbik) | önálló indítvány elfogadva | 4:05 | ||
| Záróvita T/7022 A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 115 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita megnyitása | 4:05 | ||
| 116 | Mandur László (MSZP) | felszólalás | 14:19:00 | 5:08 | |
| 117 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 118 | Karácsony Gergely (LMP) | felszólalás | 14:24:00 | 4:47 | |
| 119 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 120 | Dr. Kolber István (független) | felszólalás | 14:29:00 | 2:52 | |
| 121 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita lezárása | 22:03 | ||
| 121 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Határozathozatal módosítókról | 22:03 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/7022 A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 122 | Balczó Zoltán (Jobbik) | önálló indítvány elfogadva | 2:12 | ||
| Záróvita T/6957 Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 122 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita megnyitása | 2:12 | ||
| 123 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 14:56:00 | 2:10 | |
| 124 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 125-127 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | felszólalás | 14:58:00 | 4:40 | |
| 128 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 129 | Dr. Schiffer András (LMP) | felszólalás | 15:03:00 | 4:53 | |
| 130 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita lezárása | 5:27 | ||
| 130 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Határozathozatal módosítókról | 5:27 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/7022 A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Balczó Zoltán (Jobbik) | önálló indítvány elfogadva | 5:27 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/6957 Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Balczó Zoltán (Jobbik) | önálló indítvány elfogadva | 5:27 | ||
| Záróvita T/6590 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita megnyitása | 5:27 | ||
| 131 | Lukács Zoltán (MSZP) | felszólalás | 15:14:00 | 4:54 | |
| 132 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 133 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | felszólalás | 15:19:00 | 5:05 | |
| 134 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 135 | Szilágyi Péter (LMP) | felszólalás | 15:24:00 | 2:28 | |
| 136 | Balczó Zoltán (Jobbik) | A záróvita lezárása | 0:14 | ||
| 137 | Dr. Szabó Erika (Fidesz) | Előadói válasz | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 15:27:00 | 2:40 |
| 138 | Jakab István (Fidesz) | Határozathozatal módosítókról | 14:27 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/6590 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Jakab István (Fidesz) | önálló indítvány elfogadva | 14:27 | ||
| Határozathozatal módosítókról T/7029 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Jakab István (Fidesz) | Határozathozatal módosítókról | 14:27 | ||
| Határozathozatal módosítókról T/7034 A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Jakab István (Fidesz) | Határozathozatal módosítókról | 14:27 | ||
| Záróvita T/7028 Az adózást érintő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Jakab István (Fidesz) | A záróvita megnyitása | 14:27 | ||
| 139 | Göndör István (MSZP) | felszólalás | 15:44:00 | 5:07 | |
| 140 | Jakab István (Fidesz) | A záróvita lezárása | 2:38 | ||
| 140 | Jakab István (Fidesz) | Határozathozatal módosítókról | 2:38 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/7028 Az adózást érintő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 140 | Jakab István (Fidesz) | önálló indítvány elfogadva | 2:38 | ||
| Záróvita T/6767 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 140 | Jakab István (Fidesz) | A záróvita megnyitása | 2:38 | ||
| 141 | Dr. Sós Tamás (MSZP) | felszólalás | 15:52:00 | 4:08 | |
| 142 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 143 | Gúr Nándor (MSZP) | felszólalás | 15:56:00 | 0:56 | |
| 144 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 145 | Osztolykán Ágnes (LMP) | felszólalás | 15:57:00 | 4:44 | |
| 146 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 147 | Dúró Dóra (Jobbik) | felszólalás | 16:02:00 | 3:18 | |
| 148 | Jakab István (Fidesz) | A záróvita lezárása | 0:18 | ||
| 149 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | Előadói válasz | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 16:05:00 | 5:05 |
| 150 | Jakab István (Fidesz) | Határozathozatal módosítókról | 2:56 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/6767 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 150 | Jakab István (Fidesz) | önálló indítvány elfogadva | 2:56 | ||
| Záróvita T/6930 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 150 | Jakab István (Fidesz) | A záróvita megnyitása | 2:56 | ||
| 151 | Dr. Nyikos László (Jobbik) | felszólalás | 16:13:00 | 4:51 | |
| 152 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 153 | Tukacs István (MSZP) | felszólalás | 16:18:00 | 3:37 | |
| 154 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 155 | Dr. Pesti Imre (Fidesz) | felszólalás | 16:22:00 | 1:38 | |
| 156 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 157 | Vágó Gábor (LMP) | felszólalás | 16:24:00 | 3:43 | |
| 158 | Jakab István (Fidesz) | A záróvita lezárása | 3:01 | ||
| 158 | Jakab István (Fidesz) | Határozathozatal módosítókról | 3:01 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/6930 A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
