Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.15.12:21:39
Dinamikus lap
Balczó Zoltán
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2010-2014 | Jobbik | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 1998-2002 | MIÉP | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| az Országgyűlés alelnöke | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018-2022 | 2019.07.02. | Országos lista | 2019.07.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2014.06.20. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.06.20. | 2014.07.21. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.07.08. | 2019.08.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles villamosmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Villamosmérnöki Kar | 1971 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | középfokú | C |

