Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.13:55:25
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Népjóléti bizottság tagjai változásának elrejtése
| Népjóléti bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Elnök | 2014.06.24. | 2018.05.07. | Dr. Zombor Gábor (Fidesz) |
| Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Elnök | 2014.05.06. | 2014.06.23. | |
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 | Alelnök | 2014.06.24. | 2018.05.07. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.23. | |
| Korózs Lajos (MSZP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Novák Előd (Jobbik) | Alelnök | 2014.05.06. | 2015.02.16. | |
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Alelnök | 2015.02.16. | 2018.05.07. | Novák Előd (Jobbik) |
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.23. | |
| Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2015.09.29. | |
| Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Kucsák László (Fidesz) | Tag | 2014.06.24. | 2015.02.16. | Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 |
| Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2015.02.16. | 2018.05.07. | Kucsák László (Fidesz) |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.09.29. | 2018.05.07. | Hirt Ferenc (Fidesz) |
| Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2016.11.07. | |
| Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2016.11.07. | 2018.05.07. | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) |
| Ander Balázs (Jobbik) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Novák Előd (Jobbik) |
| Novák Előd (Jobbik) | Tag | 2015.02.16. | 2016.08.31. | Vágó Sebestyén (Jobbik) |
| Rig Lajos (Jobbik) | Tag | 2015.05.11. | 2018.05.07. | Sneider Tamás (Jobbik) |
| Sneider Tamás (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2015.05.11. | |
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2015.02.16. | |
| Harrach Péter (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Szabó Timea (független) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Népjóléti bizottság | Fidesz | 8 | 53.33% |
| MSZP | 2 | 13.33% | |
| Jobbik | 3 | 20.00% | |
| KDNP | 1 | 6.67% | |
| független | 1 | 6.67% | |
| Összesen | 15 | 100.00% | |
Népjóléti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
| Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
| Népesedéspolitikai albizottság | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
