Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.23:47:57
Dinamikus lap
Kucsák László
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 15. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 26. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| általános iskolai tanító | Budapesti Tanítóképző Főiskola | 1986 | |
| magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanárképző Főiskolai Kar | 1990 |
| közoktatás vezető | Szegedi Tudományegyetem | Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai | 2002 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

