Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.10.11:00:23
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
| Törvényalkotási Bizottság
|
|
|---|---|
| Típus | törvényalkotási |
| Létrehozás | 2022.05.02. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| tab@parlament.hu | |
| Honlap | Honlap |
| Főbizottság | |
Törvényalkotási Bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Törvényalkotási Bizottság tagjai változásának elrejtése
| Törvényalkotási Bizottság tagjainak változásai (42 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Elnök | 2025.06.11. | Hende Csaba (Fidesz) 1 | |
| Hende Csaba (Fidesz) 1 | Elnök | 2022.05.02. | 2025.05.31. | |
| Dr. Bajkai István (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | 2023.04.22. | |
| Herczeg Tamás (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Pogácsás Tibor (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. | Herczeg Tamás (Fidesz) | |
| Dr. Salacz László (Fidesz) 1 | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Vécsey László (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Süli János (KDNP) | Alelnök | 2023.05.03. | Dr. Bajkai István (Fidesz) | |
| Dr. Hiller István (MSZP) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Komjáthi Imre (MSZP) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.11.30. | |
| Balla György (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Bóna Zoltán (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Dr. Budai Gyula (Fidesz) 1 | Tag | 2022.05.02. | ||
| Dr. Csuzda Gábor (Fidesz) | Tag | 2025.06.10. | Kovács Zsolt (Fidesz) | |
| Dr. Demeter András (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | 2025.05.20. | Sztojka Attila (Fidesz) |
| Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2025.06.11. | |
| Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Héjj Dávid (Fidesz) 1 | Tag | 2022.05.02. | ||
| Herczeg Tamás (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | 2022.06.14. | Pogácsás Tibor (Fidesz) |
| Herczeg Zsolt (Fidesz) | Tag | 2022.06.14. | Herczeg Tamás (Fidesz) | |
| Dr. Hoppál Péter (Fidesz) | Tag | 2023.03.31. | Ágh Péter (Fidesz) | |
| Horváth László (Fidesz) | Tag | 2024.04.30. | Illés Boglárka (Fidesz) | |
| Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Illés Boglárka (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2024.04.12. | |
| Király Nóra (Fidesz) | Tag | 2025.06.10. | Hende Csaba (Fidesz) 1 | |
| Dr. Kiss János (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | Horváth László (Fidesz) | |
| Kovács Zsolt (Fidesz) | Tag | 2025.05.20. | 2025.06.10. | Erdős Norbert (Fidesz) |
| Dr. Láng Zsolt (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Mátrai Márta (Fidesz) 1 | Tag | 2022.05.02. | ||
| Menczer Tamás (Fidesz) | Tag | 2025.02.24. | Hollik István (KDNP) | |
| Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Nagy Csaba (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Ovádi Péter (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | 2022.06.08. | Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) |
| Sztojka Attila (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Hollik István (KDNP) | Tag | 2022.05.02. | 2025.02.24. | |
| Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Arató Gergely (DK) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Barkóczi Balázs (DK) | Tag | 2022.05.02. | 2022.07.19. | |
| Gréczy Zsolt (DK) | Tag | 2022.07.04. | Kálmán Olga (DK) | |
| Gy. Németh Erzsébet (DK) | Tag | 2022.07.04. | Hegedüs Andrea (DK) | |
| Hegedüs Andrea (DK) | Tag | 2022.05.02. | 2022.07.04. | |
| Kálmán Olga (DK) | Tag | 2022.05.02. | 2022.07.04. | |
| Varju László (DK) | Tag | 2022.07.19. | 2024.12.06. | Barkóczi Balázs (DK) |
| Varju László (DK) | Tag | 2025.04.28. | ||
| Dr. Gurmai Zita (MSZP) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Kunhalmi Ágnes (MSZP) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Hajnal Miklós (Momentum) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Bencze János (Jobbik) | Tag | 2023.03.06. | Varga Ferenc (Jobbik) | |
| Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. | 2022.12.07. | |
| Dudás Róbert (Jobbik) | Tag | 2022.09.26. | 2025.02.24. | Végh Noémi (Jobbik) |
| Dr. Lukács László György (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. | 2022.05.17. | |
| Varga Ferenc (Jobbik) | Tag | 2022.12.07. | 2023.01.06. | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) |
| Végh Noémi (Jobbik) | Tag | 2022.05.17. | 2022.09.19. | Dr. Lukács László György (Jobbik) |
| Szabadi István (Mi Hazánk) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Berki Sándor (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.02. | 2022.05.17. | |
| Jámbor András Imre (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.17. | Berki Sándor (Párbeszéd) | |
| Kanász-Nagy Máté (LMP) | Tag | 2022.05.02. | 2025.02.15. | |
| Balassa Péter (független) | Tag | 2025.03.17. | Dudás Róbert (Jobbik) | |
| Kanász-Nagy Máté (független) | Tag | 2025.03.17. | ||
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Törvényalkotási Bizottság | Fidesz | 25 | 59.52% |
| KDNP | 3 | 7.14% | |
| DK | 4 | 9.52% | |
| MSZP | 4 | 9.52% | |
| Momentum | 1 | 2.38% | |
| Jobbik | 1 | 2.38% | |
| Mi Hazánk | 1 | 2.38% | |
| Párbeszéd | 1 | 2.38% | |
| független | 2 | 4.76% | |
| Összesen | 42 | 100.00% | |
Törvényalkotási Bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Törvényalkotási Bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
