Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.12.13:21:55
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
| Népjóléti Bizottság
|
|
|---|---|
| Típus | állandó |
| Létrehozás | 2022.05.02. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| njb@parlament.hu | |
| Honlap | Honlap |
| Főbizottság | |
Népjóléti Bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Népjóléti Bizottság tagjai változásának elrejtése
| Népjóléti Bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Varga Zoltán (DK) | Elnök | 2022.07.19. | ||
| Horváth László (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. | 2022.09.26. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Kovács Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Alelnök | 2023.05.03. | Nacsa Lőrinc (KDNP) | |
| Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Alelnök | 2022.09.26. | Horváth László (Fidesz) | |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Nacsa Lőrinc (KDNP) | Alelnök | 2022.05.02. | 2023.05.03. | |
| Dr. Komáromi Zoltán (DK) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | Tasó László (Fidesz) | |
| Hornung Ágnes (Fidesz) 1 | Tag | 2024.09.30. | Sztojka Attila (Fidesz) | |
| Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | 2022.06.08. | Nagy Bálint (Fidesz) |
| Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.09.26. | ||
| Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2023.05.03. | |
| Nagy Bálint (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.05.24. | |
| Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.09.26. | |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | ||
| Sztojka Attila (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2024.08.31. | |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Tasó László (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Hollik István (KDNP) | Tag | 2024.11.26. | Nacsa Lőrinc (KDNP) | |
| Nacsa Lőrinc (KDNP) | Tag | 2023.05.03. | 2024.11.14. | |
| Varga Zoltán (DK) | Tag | 2022.07.19. | 2022.07.19. | Varju László (DK) |
| Varju László (DK) | Tag | 2022.05.02. | 2022.07.19. | |
| Sebők Éva (Momentum) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Varga Ferenc (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. | 2023.01.06. | |
| Szabó Timea (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Varga Ferenc (független) | Tag | 2023.02.27. | ||
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Népjóléti Bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
| KDNP | 1 | 6.67% | |
| DK | 2 | 13.33% | |
| Momentum | 1 | 6.67% | |
| Párbeszéd | 1 | 6.67% | |
| független | 1 | 6.67% | |
| Összesen | 15 | 100.00% | |
| Népjóléti Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 48 | 12/2025 | 2025.12.08. | Határozatképes | 1:15 |
| 2 | 47 | 11/2025 | 2025.12.01. | Határozatképes | 4:01 |
| 3 | 46 | 10/2025 | 2025.11.25. | Határozatképes | 3:56 |
| 4 | 45 | 9/2025 | 2025.11.11. | Határozatképtelen | 0:17 |
| 5 | 44 | 8/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 2:18 |
| 6 | 43 | 7/2025 | 2025.10.20. | Határozatképes | 0:15 |
| 7 | 42 | 6/2025 | 2025.10.07. | Határozatképes | 2:52 |
| 8 | 41 | 5/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 0:59 |
| 9 | 40 | 4/2025 | 2025.05.06. | Határozatképes | 1:00 |
| 10 | 39 | 3/2025 | 2025.04.28. | Határozatképes | 0:15 |
| 11 | 38 | 2/2025 | 2025.04.15. | Határozatképes | 2:46 |
| 12 | 37 | 1/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 4:23 |
| 13 | 36 | 11/2024 | 2024.12.13. | Határozatképtelen | 0:12 |
| 14 | 35 | 10/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 5:18 |
| 15 | 34 | 9/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 2:52 |
| 16 | 33 | 8/2024 | 2024.10.09. | Határozatképes | 2:18 |
| 17 | 32 | 7/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:55 |
| 18 | 31 | 6/2024 | 2024.05.07. | Határozatképes | 3:14 |
| 19 | 30 | 5/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 0:35 |
| 20 | 29 | 4/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 3:58 |
| 21 | 28 | 3/2024 | 2024.03.18. | Határozatképtelen | 0:11 |
| 22 | 27 | 2/2024 | 2024.03.05. | Határozatképes | 6:09 |
| 23 | 26 | 1/2024 | 2024.02.20. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 24 | 25 | 17/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 3:50 |
| 25 | 24 | 16/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 4:52 |
| Népjóléti Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 23 | 15/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 2:18 |
| 27 | 22 | 14/2023 | 2023.10.17. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 28 | 21 | 13/2023 | 2023.10.03. | Határozatképes | 2:35 |
| 29 | 20 | 12/2023 | 2023.09.25. | Határozatképtelen | 0:12 |
| 30 | 19 | 11/2023 | 2023.09.07. | Határozatképtelen | 0:11 |
| 31 | 18 | 10/2023 | 2023.06.20. | Határozatképes | 2:01 |
| 32 | 17 | 9/2023 | 2023.06.12. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
| 33 | 16 | 8/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 2:16 |
| 34 | 15 | 7/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 4:19 |
| 35 | 14 | 6/2023 | 2023.04.18. | Határozatképes | 2:01 |
| 36 | 13 | 5/2023 | 2023.04.04. | Határozatképes | 3:13 |
| 37 | 12 | 4/2023 | 2023.03.21. | Határozatképes | 1:55 |
| 38 | 11 | 3/2023 | 2023.03.16. | Határozatképtelen | 0:07 |
| 39 | 10 | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 40 | 9 | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 41 | 8 | 8/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:56 |
| 42 | 7 | 7/2022 | 2022.11.15. | Határozatképes | 1:17 |
| 43 | 6 | 6/2022 | 2022.11.03. | Határozatképes | 1:52 |
| 44 | 5 | 5/2022 | 2022.10.24. | Határozatképtelen | 0:07 |
| 45 | 4 | 4/2022 | 2022.10.03. | Határozatképes | 1:20 |
| 46 | 3 | 3/2022 | 2022.07.05. | Határozatképes | 0:04 |
| 47 | 2 | 2/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 0:53 |
| 48 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 5:34 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Ellenőrző Albizottság | 2022.11.03. | ||
| Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | 2022.11.03. | ||
| Drogellenes Albizottság | 2025.04.15. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
