Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.16:43:27
Dinamikus lap
104. ülésnap (2024.03.18. ) felszólalásai
Ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Kövér László (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 1:55 | ||
1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:55 |
Napirend előtti felszólalások „Aktuális ügyeinkről” |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
2 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:09:00 | 5:04 | |
3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
4 | Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 13:14:00 | 5:16 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
6 | Szabó Timea (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 13:19:00 | 4:37 | |
7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
8 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 13:24:00 | 5:23 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális közügyek" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
10 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 13:29:00 | 4:50 | |
11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
12 | Tállai András (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Pénzügyminisztérium államtitkára | 13:34:00 | 3:23 |
Napirend előtti felszólalások "Mikor lesz a magyar mukavállaló és a magyarok lakhatása az első?" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
14 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:38:00 | 5:07 | |
15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
16 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:43:00 | 5:20 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
18 | Kunhalmi Ágnes (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:48:00 | 5:09 | |
19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
20 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 13:54:00 | 4:55 |
Napirend előtti felszólalások "Gyermekeink védelméről" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
22 | Orosz Anna (Momentum) | napirend előtti felszólalás | 13:59:00 | 5:02 | |
23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
24-26 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 14:04:00 | 4:30 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
28 | Arató Gergely (DK) | napirend előtti felszólalás | 14:08:00 | 4:58 | |
29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
30 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 14:14:00 | 2:58 |
Napirend előtti felszólalások „Miért kellett szerződést kötnie egy baloldali önkormányzatnak egy pedofil cégével?” |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
32 | Dr. Simicskó István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 14:17:00 | 4:55 | |
33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
34 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 14:22:00 | 5:04 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
36-38 | Kocsis Máté (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:27:00 | 4:58 | |
39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
40-44 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 14:32:00 | 2:31 |
Mandátumigazolás tárgyalása Farkas Örs (Fidesz) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
45 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:54 | ||
46 | Dr. Hargitai János (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | 14:36:00 | 1:05 | |
47 | Kövér László (Fidesz) | mandátum igazolás | 1:14 | ||
48 | Farkas Örs (Fidesz) | Eskü | 1:06 | ||
49 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:39 | ||
50 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:10 | |
51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 5:09 |
Döntés kivételességi javaslatról | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
51 | Kövér László (Fidesz) | kivételességi javaslat elfogadva | 5:09 | ||
51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 5:09 |
Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
51 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 5:09 |
Interpelláció megtárgyalása I/7704 Milyen szerepe van Balog Zoltánnak és Áder János testvérének a fideszes pedofilhálózat működtetésében? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
52 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:06 | ||
53-55 | Gy. Németh Erzsébet (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:50:00 | 3:21 | |
56 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
57 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 14:54:00 | 4:10 |
58 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
59 | Gy. Németh Erzsébet (DK) | képviselő elutasította a választ | 14:58:00 | 1:11 |
Interpelláció megtárgyalása I/7715 Meddig érnek a polip csápjai? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:41 | ||
61 | Fekete-Győr András (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:00:00 | 3:10 | |
62 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
63 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:04:00 | 4:14 |
64 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
65 | Fekete-Győr András (Momentum) | képviselő elutasította a választ | 15:08:00 | 0:57 |
Interpelláció megtárgyalása I/7687 Mi az oka annak, hogy hirtelen nem tartják fontosnak a gyógyszerészek személyes jelenlétét a gyógyszertárakban? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
66 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
67 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:10:00 | 3:13 | |
68 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
69 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:13:00 | 4:07 |
70 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
71 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 15:17:00 | 1:15 |
Interpelláció megtárgyalása I/7692 Mikor lesz átfogó béremelés a magyar egyetemi világban? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
72 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
73 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:19:00 | 3:10 | |
74 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
75 | Vitályos Eszter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 15:22:00 | 3:07 |
76 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
77 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 15:26:00 | 1:11 |
Interpelláció megtárgyalása I/7711 Mit kívánnak tenni az anyagi helyzet miatti kiemelések ellen? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
78 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
79 | Berki Sándor (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:27:00 | 2:19 | |
80 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
81 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:30:00 | 4:13 |
82 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
83 | Berki Sándor (Párbeszéd) | képviselő elutasította a választ | 15:34:00 | 0:53 |
Interpelláció megtárgyalása I/7694 Mikor kapnak támogatást a vidéki városok a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
84 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
85 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:36:00 | 3:04 | |
86 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
87 | Ágh Péter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 15:39:00 | 4:08 |
88 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
89 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | képviselő elutasította a választ | 15:43:00 | 1:10 |
Interpelláció megtárgyalása I/7713 A jövő évre vonatkozóan mi a Kormány további terve a tanárok bérfejlesztése terén? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
90 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
91 | Sztojka Attila (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:45:00 | 2:57 | |
92 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
93 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:48:00 | 4:13 |
94 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
95 | Sztojka Attila (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 15:52:00 | 1:12 |
Interpelláció megtárgyalása I/7710 Miként ösztönzi a Kormány a családok és a vállalkozások zöld átállását? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
96 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:42 | ||
97 | Dr. Aradszki András (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:54:00 | 3:08 | |
98 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
99 | Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 15:57:00 | 4:13 |
100 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
101 | Dr. Aradszki András (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 16:02:00 | 1:05 |
Interpelláció megtárgyalása I/7706 Meddig maradhat Balog Zoltán az Erzsébet- táborokért felelős alapítvány kuratóriumában? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
102 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
103 | Varga Ferenc (független) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:03:00 | 2:41 | |
104 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
105 | Vitályos Eszter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 16:06:00 | 3:10 |
106 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
107 | Varga Ferenc (független) | képviselő elutasította a választ | 16:10:00 | 1:02 |
Interpelláció megtárgyalása I/7705 Hogy lehet? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
108 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
109 | Hegedüs Andrea (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:11:00 | 2:50 | |
110 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
111 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 16:14:00 | 4:09 |
112 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
113 | Hegedüs Andrea (DK) | képviselő elutasította a választ | 16:18:00 | 0:57 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7552 Hogyan gondolja? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
114 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:55 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7789 Nincs itt az ideje? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
114 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:55 | ||
115 | Sebián-Petrovszki László (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:21:00 | 1:54 | |
116 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
117 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | kérdés megválaszolva | a miniszterelnök politikai igazgatója | 16:23:00 | 2:05 |
118 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
119 | Sebián-Petrovszki László (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:26:00 | 1:01 | |
120 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
121 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a miniszterelnök politikai igazgatója | 16:27:00 | 1:17 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7556 Kérem, válaszoljon, Miniszterelnök Úr! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
122 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:18 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7760 Kérem, válaszoljon, Miniszter Úr! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
122 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:18 | ||
123 | Bedő Dávid (Momentum) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 16:29:00 | 0:05 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7761 Mi az igazság, Miniszter Úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
124 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:04 | ||
125 | Bedő Dávid (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:30:00 | 1:54 | |
126 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
127 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 16:32:00 | 2:18 |
128 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
129 | Bedő Dávid (Momentum) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:35:00 | 0:44 | |
130 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
131 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 16:35:00 | 1:21 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7792 A magyar emberek fizetik meg a személyeskedő vitájuk árát. Mikor hagyják már abba? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
132 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:33 | ||
133-135 | Vajda Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:38:00 | 2:25 | |
136 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
137 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 16:40:00 | 2:17 |
138 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
139 | Vajda Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:42:00 | 1:11 | |
140 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
141 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 16:43:00 | 1:33 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7558 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
142 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:15 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7559 Mit gondol erről, Elnök úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
142 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:15 | ||
143 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 16:46:00 | 0:08 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7787 Miért a bányatulajdonosokat védi a károsultak helyett a kormány Recsken? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
144 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:53 | ||
145-147 | Dudás Róbert (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:47:00 | 2:13 | |
148 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
149 | Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 16:50:00 | 2:03 |
150 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
151 | Dudás Róbert (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:52:00 | 1:27 | |
152 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
153 | Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 16:53:00 | 1:33 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7781 Mikor segíti végre a magyar embereket, Miniszterelnök úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
154 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 2:18 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7538 Gyermekgyilkosság önvédelemből? Miért támogatja Izrael népirtását semlegességünk helyett a sékeljobboldal? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
154 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 2:18 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7782 Ki hazudik? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
154 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 2:18 | ||
155 | Novák Előd (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:57:00 | 2:27 | |
156 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
157 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | kérdés megválaszolva | a miniszterelnök politikai igazgatója | 17:00:00 | 0:28 |
158 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
159 | Novák Előd (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:00:00 | 1:23 | |
160 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
161 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a miniszterelnök politikai igazgatója | 17:02:00 | 1:10 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7796 Mit gondol, Miniszterelnök Úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
162 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:54 | ||
163 | Szabó Timea (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:04:00 | 2:04 | |
164 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
165-167 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | kérdés megválaszolva | a miniszterelnök politikai igazgatója | 17:06:00 | 2:12 |
168 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
169 | Szabó Timea (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:08:00 | 1:16 | |
170 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
171 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a miniszterelnök politikai igazgatója | 17:10:00 | 1:11 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7549 Miért van ez, Miniszterelnök Úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
172 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:40 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7779 Betartják-e az ígéretüket? II. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
172 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:40 | ||
173 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:12:00 | 2:14 | |
174 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
175 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 17:15:00 | 2:22 |
176 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
177 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:17:00 | 1:11 | |
178 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
179 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 17:18:00 | 1:26 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7797 Meddig mehet még el a dollárbaloldal? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
180 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
181 | Dr. Ferencz Orsolya (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:20:00 | 2:26 | |
182 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
183 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára | 17:23:00 | 1:58 |
184 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
185 | Dr. Ferencz Orsolya (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:25:00 | 0:52 | |
186 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
187 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára | 17:26:00 | 0:46 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7788 Miben mesterkedik továbbra is a dollárbaloldal? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
188 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:34 | ||
189 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:27:00 | 2:15 | |
190 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
191 | Dr. Panyi Miklós | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 17:30:00 | 2:13 |
192 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
193 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:32:00 | 0:52 | |
194 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
195 | Dr. Panyi Miklós | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 17:33:00 | 0:50 |
Napirend utáni felszólalások „Mi történik Újpesten?” |
|||||
---|---|---|---|---|---|
