Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.20.11:00:34
Dinamikus lap
Tóth Károly
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Békés területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Békés területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Békés 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| középiskolai tanár | József Attila Tudományegyetem | Társadalomtudományi Kar | 1975 |

