Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.20.10:56:06
Dinamikus lap
Mécs Imre
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.11.17. | 2008.11.18. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.06.14. | 2007.06.14. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.06.11. | 2007.06.12. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.04.23. | 2007.04.24. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.10. | 2006.07.11. | |
| 2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.10. | 2006.05.15. |
| 1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.11.02. | 2002.05.14. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.06.04. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998.09.08. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Budapest 23. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles villamosmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Villamosmérnöki Kar | 1957 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | középfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

