Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.08.21:20:21
Dinamikus lap
Varga Zoltán
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
2018-2022 | Országos lista | 2020.02.17. | 2022.05.01. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.02.17. | 2020.03.18. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. augusztus | 3 004 481 |