Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.08.21:30:07
Dinamikus lap
Balassa Péter
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2022- | 40 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
1. módosítás - 2023. január 23. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. augusztus | 2 651 013 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
érettségi | Hevesi Ákos Élelmiszeripari Szakközépiskola | 1993 |
Egyéb végzettségek | |||
---|---|---|---|
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
sportedző (labdarúgás sportágban) | Magyar Testnevelési Egyetem | Továbbképző Központ | 1998 |
"A" edzői minősítés (UEFA A diploma) | Magyar Labdarúgó Szövetség | 2006 |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ