Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.08.20:36:39
Dinamikus lap
Arató Gergely
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2022- | DK | frakcióvezető-helyettes | 2022.05.02. | |
2018-2022 | DK | frakcióvezető-helyettes | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.08.21. | 2004.10.10. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.05. | 2004.04.06. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.22. | 2004.03.23. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.22. | 2003.09.23. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.04.28. | 2003.04.29. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.02.17. | 2003.02.18. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.11.18. | 2002.11.19. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
oktatási és kulturális minisztériumi államtitkár | 2009.04.21. | 2010.05.29. |
oktatási és kulturális minisztériumi államtitkár | 2006.07.01. | 2009.04.15. |
oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Budapest 9. OEVK | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 14. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. augusztus | 3 004 481 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
kémia-fizika szakos középiskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1993 |
humánszervező | Pécsi Tudományegyetem | Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int | 2001 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
eszperantó | középfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.facebook.com/aratogergely