Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.23:39:23
Dinamikus lap
Pettkó András
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.27. | 2009.03.19. |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.22. | 2006.05.15. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.26. | 2004.11.08. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.09. | 2003.12.09. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.01. | 2003.12.01. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.17. | 2003.11.17. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.05.06. | 2003.05.06. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.02.25. | 2003.02.25. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2006.05.16. | 2009.03.19. |
jegyző | 2004.11.15. | 2006.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
disznövénykertész |