Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.21:51:13
Dinamikus lap
Dr. Kozma József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.09.24. | 2007.09.25. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.26. | 2007.03.27. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.03. | 2005.10.04. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.10.18. | 2004.10.19. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.26. | 2004.04.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Csongrád területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Csongrád területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
matematika-fizika szakos tanár | József Attila Tudományegyetem | Társadalomtudományi Kar | 1984 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1989 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
orosz | középfokú | C |