Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.19.04:04:15
Dinamikus lap
Tardos Márton
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 1990-94 | SZDSZ | frakcióvezető | 1991.12.03. | 1993.05.31. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 1998-2002 | 101 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | 1952 | ||
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | tárgyalási |
| német | tárgyalási |
| orosz | tárgyalási |

