Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.19.04:03:13
Dinamikus lap
Dr. Lentner Csaba
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 1998-2002 | MIÉP | frakcióvezető-helyettes | 2001.06.11. | 2002.05.14. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 1998-2002 | 355 | 2 | |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | ||
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A Magyar Tudományos Akadémia doktora |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | alapfokú |
| orosz | középfokú |

