Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.22:59:25
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Gazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
| Gazdasági bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2015.10.19. | 2018.05.07. | Rogán Antal (Fidesz) |
| Rogán Antal (Fidesz) | Elnök | 2014.05.06. | 2015.10.19. | |
| Bánki Erik (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.02. | 2015.10.19. | Dr. Mengyi Roland (Fidesz) |
| Dr. Czomba Sándor (Fidesz) 1 | Alelnök | 2015.10.19. | 2018.05.07. | Dr. Völner Pál (Fidesz) |
| L. Simon László (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.02. | 2014.06.22. | Vantara Gyula (Fidesz) |
| Manninger Jenő (Fidesz) | Alelnök | 2015.10.19. | 2018.05.07. | Bánki Erik (Fidesz) |
| Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
| Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Dr. Seszták Miklós (KDNP) |
| Vantara Gyula (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
| Dr. Völner Pál (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.23. | 2015.10.19. | L. Simon László (Fidesz) |
| Tóth Csaba (MSZP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Alelnök | 2014.05.06. | 2016.10.10. | |
| Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.10. | |
| Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
| Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2015.10.19. | |
| Dr. Galambos Dénes (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Vantara Gyula (Fidesz) |
| Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2015.11.02. | 2018.05.07. | Manninger Jenő (Fidesz) |
| L. Simon László (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
| Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2015.02.16. | 2015.10.19. | Dr. Latorcai János (KDNP) |
| Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2014.06.23. | Bánki Erik (Fidesz) |
| Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Tiffán Zsolt (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2014.06.23. | L. Simon László (Fidesz) |
| Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Velez Árpád (MSZP) |
| Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
| Volner János (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2016.10.10. | 2018.05.07. | |
| Hollik István (KDNP) | Tag | 2015.10.19. | 2018.05.07. | Cseresnyés Péter (Fidesz) |
| Dr. Latorcai János (KDNP) | Tag | 2014.06.10. | 2014.12.08. | Dr. Seszták Miklós (KDNP) |
| Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Tag | 2014.06.10. | 2014.06.10. | |
| Schmuck Erzsébet (LMP) | Tag | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Varju László (független) |
| Dr. Molnár Csaba (független) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.20. | |
| Varju László (független) | Tag | 2014.07.04. | 2017.10.02. | Dr. Molnár Csaba (független) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Gazdasági bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
| MSZP | 2 | 13.33% | |
| Jobbik | 2 | 13.33% | |
| KDNP | 1 | 6.67% | |
| LMP | 1 | 6.67% | |
| Összesen | 15 | 100.00% | |
Gazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Energetikai albizottság | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
| Bor- és gasztronómiai albizottság | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
| A Gazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
| Fogyasztóvédelmi albizottság | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
| Közlekedési albizottság | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
| Gazdaságfejlesztési és versenyképességi albizottság | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
