Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.15.00:11:59
Dinamikus lap
Dr. Takács Imre
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 1998-2002 | Hajdú-Bihar 7. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Hajdú-Bihar 7. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 1998-2002 | 458 | 2 | |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1954 | |
| egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1967 | |
| egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1975 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | társalgási |
| orosz | társalgási |

