Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.12.15:00:13
Dinamikus lap
Dr. Legény Zsolt
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2014-2018 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.09.04. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Miskolci Egyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2002 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | középfokú | C |

