Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.17:11:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
| A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2011.02.14. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Költségvetési bizottság |
| A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Dancsó József (Fidesz) | Elnök | 2011.02.28. | 2014.02.01. | |
| Szijjártó Péter (Fidesz) | Alelnök | 2011.02.28. | 2012.06.18. | |
| Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
| Balla György (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
| Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
| Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Tag | 2011.02.28. | 2011.09.12. | |
| Seszták Oszkár (KDNP) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
| Pősze Lajos (független) | Tag | 2011.03.01. | 2014.05.05. | |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése
