Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.23:49:35
Dinamikus lap
Lengyel Zoltán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.20. | 2009.03.19. |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2004.09.06. | 2006.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér 6. OEVK | 2006.05.16. | 2009.11.26. |
2002-2006 | Fejér 6. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
mezőgazdasági gépész üzemmérnök | Debreceni Agrártudományi Egyetem | Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar | 1983 |
szaküzemmérnök | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar | 1987 |
közgazdasági szakokleveles mérnök | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | 1996 | |
jogi szakokleveles mérnök | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző Intézet | 2009 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |