Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.13.12:37:40
Dinamikus lap
Dr. Balsai István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2011.08.31. |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.15. | 2007.10.15. |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.17. | 2003.11.17. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.13. | 2003.10.13. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.31. | 2003.03.31. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.02.04. | 2003.02.04. | |
MDF | frakcióvezető | 2002.05.15. | 2002.11.11. | |
1998-2002 | MDF | frakcióvezető | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
1994-98 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1996.09.10. | 1998.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
igazságügy-miniszter | 1990.05.23. | 1994.07.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.11. | Budapest 2. OEVK | 2010.05.14. | 2011.08.31. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 2. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 2. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 2. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1972 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |