Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.23:48:28
Dinamikus lap
Dr. Aszódi Pál
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.11.04. | 2008.11.04. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.14. | 2008.05.14. | |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.03.04. | 2008.03.04. | |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.12.11. | 2007.12.11. | |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.06. | 2006.11.06. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya területi lista | 2006.05.16. | 2009.02.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 47 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1952 |