Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.08.05:09:26
Dinamikus lap
Schmidt Ferenc
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Fejér 5. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fejér 5. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Fejér 5. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
üzemgazdász | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | 1970 | |
okleveles könyvvizsgáló | Pénzügyminisztérium Számviteli Képesítő Bizottság | 1979 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | tárgyalási |