Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.22.12:36:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Számvevőszéki és költségvetési bizottság tagjai változásának megjelenítése
| Számvevőszéki és költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 230 | 3/2014 | 2014.02.06. | Határozatképes | 0:36 |
| 2 | 229 | 2/2014 | 2014.02.04. | Határozatképes | 0:15 |
| 3 | 228 | 1/2014 | 2014.02.03. | Határozatképes | 2:00 |
| 4 | 227 | 52/2013 | 2013.12.16. | Határozatképes | 2:18 |
| 5 | 226 | 51/2013 | 2013.12.12. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:05 |
| 6 | 225 | 50/2013 | 2013.12.05. | Határozatképes | 1:57 |
| 7 | 224 | 49/2013 | 2013.12.02. | Határozatképes | 1:22 |
| 8 | 223 | 48/2013 | 2013.11.25. | Határozatképes | 0:35 |
| 9 | 222 | 47/2013 | 2013.11.25. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:01 |
| 10 | 221 | 46/2013 | 2013.11.21. | Határozatképes | 1:31 |
| 11 | 220 | 45/2013 | 2013.11.18. | Határozatképes | 0:28 |
| 12 | 219 | 44/2013 | 2013.11.14. | Határozatképes | 0:44 |
| 13 | 218 | 43/2013 | 2013.11.11. | Határozatképes | 0:55 |
| 14 | 217 | 42/2013 | 2013.11.07. | Határozatképes | 1:58 |
| 15 | 216 | 41/2013 | 2013.10.30. | Határozatképes | 0:39 |
| 16 | 215 | 40/2013 | 2013.10.29. | Határozatképes | 0:06 |
| 17 | 214 | 39/2013 | 2013.10.28. | Határozatképes | 0:32 |
| 18 | 213 | 38/2013 | 2013.10.21. | Határozatképes | 3:20 |
| 19 | 212 | 37/2013 | 2013.10.14. | Határozatképes | 0:28 |
| 20 | 211 | 36/2013 | 2013.10.07. | Határozatképes | 1:53 |
| 21 | 210 | 35/2013 | 2013.09.30. | Határozatképes | 1:20 |
| 22 | 209 | 34/2013 | 2013.09.23. | Határozatképes | 0:30 |
| 23 | 208 | 33/2013 | 2013.09.16. | Határozatképes | 0:25 |
| 24 | 207 | 32/2013 | 2013.09.16. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:07 |
| 25 | 206 | 31/2013 | 2013.09.11. | Határozatképes | 3:03 |
| Számvevőszéki és költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 205 | 30/2013 | 2013.09.09. | Határozatképes | 0:54 |
| 27 | 204 | 29/2013 | 2013.06.27. | Határozatképes | 0:07 |
| 28 | 203 | 28/2013 | 2013.06.19. | Határozatképes | 0:08 |
| 29 | 202 | 27/2013 | 2013.06.18. | Határozatképes | 1:18 |
| 30 | 201 | 26/2013 | 2013.06.17. | Határozatképes | 1:03 |
| 31 | 200 | 25/2013 | 2013.06.11. | Határozatképes | 0:22 |
| 32 | 199 | 24/2013 | 2013.06.10. | Határozatképes | 1:00 |
| 33 | 198 | 23/2013 | 2013.05.30. | Határozatképes | 0:43 |
| 34 | 197 | 22/2013 | 2013.05.27. | Határozatképes | 0:52 |
| 35 | 196 | 21/2013 | 2013.05.21. | Határozatképes | 1:16 |
| 36 | 195 | 20/2013 | 2013.05.14. | Határozatképes | 0:07 |
| 37 | 194 | 19/2013 | 2013.05.13. | Határozatképes | 2:28 |
| 38 | 193 | 18/2013 | 2013.05.08. | Határozatképes | 0:06 |
| 39 | 192 | 17/2013 | 2013.05.06. | Határozatképes | 2:49 |
| 40 | 191 | 16/2013 | 2013.04.29. | Határozatképes | 0:38 |
| 41 | 190 | 15/2013 | 2013.04.22. | Határozatképes | 0:03 |
| 42 | 189 | 14/2013 | 2013.04.22. | Határozatképes | 1:33 |
| 43 | 188 | 13/2013 | 2013.04.15. | Határozatképes | 1:55 |
| 44 | 187 | 12/2013 | 2013.04.08. | Határozatképes | 0:45 |
| 45 | 186 | 11/2013 | 2013.03.27. | Határozatképes | 0:07 |
| 46 | 185 | 10/2013 | 2013.03.25. | Határozatképes | 0:35 |
| 47 | 184 | 9/2013 | 2013.03.20. | Határozatképes | 0:58 |
| 48 | 183 | 8/2013 | 2013.03.18. | Határozatképes | 0:47 |
| 49 | 182 | 7/2013 | 2013.03.13. | Határozatképes | 0:10 |
| 50 | 181 | 6/2013 | 2013.03.12. | Határozatképes | 0:05 |
| 51 | 180 | 5/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 1:57 |
| 52 | 179 | 4/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 0:17 |
| 53 | 178 | 3/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 1:21 |
| 54 | 177 | 2/2013 | 2013.02.25. | Határozatképes | 4:47 |
| 55 | 176 | 1/2013 | 2013.02.11. | Határozatképes | 1:00 |
| 56 | 175 | 65/2012 | 2012.12.17. | Határozatképes | 0:45 |
| 57 | 174 | 64/2012 | 2012.12.14. | Határozatképes | 0:17 |
| 58 | 173 | 63/2012 | 2012.12.10. | Határozatképes | 0:22 |
| 59 | 172 | 62/2012 | 2012.12.10. | Határozatképes | 3:30 |
| 60 | 171 | 61/2012 | 2012.12.03. | Határozatképes | 0:57 |
| 61 | 170 | 60/2012 | 2012.11.29. | Határozatképes | 0:16 |
| 62 | 169 | 59/2012 | 2012.11.26. | Határozatképes | 0:10 |
| 63 | 168 | 58/2012 | 2012.11.22. | Határozatképes | 0:40 |
| 64 | 167 | 57/2012 | 2012.11.20. | Határozatképes | 0:42 |
| 65 | 166 | 56/2012 | 2012.11.19. | Határozatképes | 0:33 |
| Számvevőszéki és költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 165 | 55/2012 | 2012.11.19. | Határozatképes | 1:28 |
| 67 | 164 | 54/2012 | 2012.11.13. | Határozatképes | 0:06 |
| 68 | 163 | 53/2012 | 2012.11.12. | Határozatképes | 0:05 |
| 69 | 162 | 52/2012 | 2012.11.08. | Határozatképes | 0:47 |
| 70 | 161 | 51/2012 | 2012.11.06. | Határozatképes | 0:37 |
| 71 | 160 | 50/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 0:14 |
| 72 | 159 | 49/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 2:38 |
| 73 | 158 | 48/2012 | 2012.10.29. | Határozatképes | 1:44 |
| 74 | 157 | 47/2012 | 2012.10.15. | Határozatképes | 0:06 |
| 75 | 156 | 46/2012 | 2012.10.08. | Határozatképes | 0:12 |
| 76 | 155 | 45/2012 | 2012.10.03. | Határozatképes | 1:34 |
| 77 | 154 | 44/2012 | 2012.10.01. | Határozatképes | 1:26 |
| 78 | 153 | 43/2012 | 2012.09.26. | Határozatképes | 0:21 |
| 79 | 152 | 42/2012 | 2012.09.24. | Határozatképes | 0:08 |
| 80 | 151 | 41/2012 | 2012.09.20. | Határozatképes | 3:03 |
| 81 | 150 | 40/2012 | 2012.09.17. | Határozatképes | 0:11 |
| 82 | 149 | 39/2012 | 2012.09.13. | Határozatképes | 1:57 |
| 83 | 148 | 38/2012 | 2012.09.10. | Határozatképes | 2:09 |
| 84 | 147 | 37/2012 | 2012.07.12. | Határozatképes | 0:20 |
| 85 | 146 | 36/2012 | 2012.07.10. | Határozatképes | 1:30 |
| 86 | 145 | 35/2012 | 2012.07.09. | Határozatképes | 0:16 |
| 87 | 144 | 34/2012 | 2012.07.06. | Határozatképes | 0:26 |
| 88 | 143 | 33/2012 | 2012.07.03. | Határozatképes | 0:15 |
| 89 | 142 | 32/2012 | 2012.07.03. | Határozatképes | 0:30 |
| 90 | 141 | 31/2012 | 2012.07.02. | Határozatképes | 1:02 |
| 91 | 140 | 30/2012 | 2012.06.28. | Határozatképes | 0:32 |
| 92 | 139 | 29/2012 | 2012.06.26. | Határozatképes | 0:05 |
| 93 | 138 | 28/2012 | 2012.06.25. | Határozatképes | 2:55 |
| 94 | 137 | 27/2012 | 2012.06.20. | Határozatképes | 0:06 |
| 95 | 136 | 26/2012 | 2012.06.18. | Határozatképes | 0:25 |
| 96 | 135 | 25/2012 | 2012.06.11. | Határozatképes | 1:50 |
| 97 | 134 | 24/2012 | 2012.06.04. | Határozatképes | 0:42 |
| 98 | 133 | 23/2012 | 2012.05.29. | Határozatképes | 0:28 |
| 99 | 132 | 22/2012 | 2012.05.24. | Határozatképes | 0:20 |
| 100 | 131 | 21/2012 | 2012.05.22. | Határozatképes | 0:58 |
| 101 | 130 | 20/2012 | 2012.05.21. | Határozatképes | 2:30 |
| 102 | 129 | 19/2012 | 2012.05.16. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
| 103 | 128 | 18/2012 | 2012.05.15. | Határozatképes | 0:12 |
| 104 | 127 | 17/2012 | 2012.05.14. | Határozatképes | 1:17 |
| 105 | 126 | 16/2012 | 2012.05.07. | Határozatképes | 2:49 |
| Számvevőszéki és költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 106 | 125 | 15/2012 | 2012.04.10. | Határozatképes | 0:23 |
| 107 | 124 | 14/2012 | 2012.04.10. | Határozatképes | 0:10 |
| 108 | 123 | 13/2012 | 2012.03.26. | Határozatképes | 0:24 |
| 109 | 122 | 12/2012 | 2012.03.20. | Határozatképes | 0:26 |
| 110 | 121 | 11/2012 | 2012.03.19. | Határozatképes | 1:02 |
| 111 | 120 | 10/2012 | 2012.03.13. | Határozatképes | 0:25 |
| 112 | 119 | 9/2012 | 2012.03.13. | Határozatképes | 0:24 |
| 113 | 118 | 8/2012 | 2012.03.12. | Határozatképes | 1:32 |
| 114 | 117 | 7/2012 | 2012.03.05. | Határozatképes | 0:33 |
| 115 | 116 | 6/2012 | 2012.02.28. | Határozatképes | 0:07 |
| 116 | 115 | 5/2012 | 2012.02.22. | Határozatképes | 2:03 |
| 117 | 114 | 4/2012 | 2012.02.20. | Határozatképes | 1:32 |
| 118 | 113 | 3/2012 | 2012.02.14. | Határozatképes | 0:45 |
| 119 | 112 | 2/2012 | 2012.02.13. | Határozatképes | 1:13 |
| 120 | 111 | 1/2012 | 2012.01.26. | Határozatképes | 3:30 |
| 121 | 110 | 64/2011 | 2011.12.30. | Határozatképes | 0:05 |
| 122 | 109 | 63/2011 | 2011.12.23. | Határozatképes | 1:18 |
| 123 | 108 | 62/2011 | 2011.12.22. | Határozatképes | 0:33 |
| 124 | 107 | 61/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 0:38 |
| 125 | 106 | 60/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 0:05 |
| 126 | 105 | 59/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 1:17 |
| 127 | 104 | 58/2011 | 2011.12.16. | Határozatképes | 1:12 |
| 128 | 103 | 57/2011 | 2011.12.15. | Határozatképes | 2:22 |
| 129 | 102 | 56/2011 | 2011.12.13. | Határozatképes | 0:08 |
| 130 | 101 | 55/2011 | 2011.12.12. | Határozatképes | 2:51 |
| 131 | 100 | 54/2011 | 2011.12.07. | Határozatképes | 1:17 |
| 132 | 99 | 53/2011 | 2011.12.05. | Határozatképes | 0:57 |
| 133 | 98 | 52/2011 | 2011.12.01. | Határozatképes | 2:47 |
| 134 | 97 | 51/2011 | 2011.11.29. | Határozatképes | 1:00 |
| 135 | 96 | 50/2011 | 2011.11.28. | Határozatképes | 0:09 |
| 136 | 95 | 49/2011 | 2011.11.23. | Határozatképes | 1:54 |
| 137 | 94 | 48/2011 | 2011.11.21. | Határozatképes | 0:18 |
| 138 | 93 | 47/2011 | 2011.11.21. | Határozatképes | 0:11 |
| 139 | 92 | 46/2011 | 2011.11.16. | Határozatképes | 0:32 |
| 140 | 91 | 45/2011 | 2011.11.09. | Határozatképes | 4:24 |
| 141 | 90 | 44/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 0:48 |
| 142 | 89 | 43/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 0:44 |
| 143 | 88 | 42/2011 | 2011.11.02. | Határozatképes | 2:36 |
| 144 | 87 | 41/2011 | 2011.10.25. | Határozatképes | 0:05 |
| 145 | 86 | 40/2011 | 2011.10.24. | Határozatképes | 0:14 |
| Számvevőszéki és költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 146 | 85 | 39/2011 | 2011.10.18. | Határozatképes | 5:46 |
| 147 | 84 | 38/2011 | 2011.10.17. | Határozatképes | 1:12 |
| 148 | 83 | 37/2011 | 2011.10.10. | Határozatképes | 0:23 |
| 149 | 82 | 36/2011 | 2011.10.10. | Határozatképes | 2:42 |
| 150 | 81 | 35/2011 | 2011.10.03. | Határozatképes | 1:08 |
| 151 | 80 | 34/2011 | 2011.09.26. | Határozatképes | 0:52 |
| 152 | 79 | 33/2011 | 2011.09.21. | Határozatképes | 2:05 |
| 153 | 78 | 32/2011 | 2011.09.19. | Határozatképes | 0:49 |
| 154 | 77 | 31/2011 | 2011.09.19. | Határozatképes | 1:22 |
| 155 | 76 | 30/2011 | 2011.09.13. | Határozatképes | 0:08 |
| 156 | 75 | 29/2011 | 2011.09.13. | Határozatképes | 0:15 |
| 157 | 74 | 28/2011 | 2011.09.12. | Határozatképes | 2:15 |
| 158 | 73 | 27/2011 | 2011.07.11. | Határozatképes | 0:13 |
| 159 | 72 | 26/2011 | 2011.07.04. | Határozatképes | 2:54 |
| 160 | 71 | 25/2011 | 2011.06.29. | Határozatképes | 0:06 |
| 161 | 70 | 24/2011 | 2011.06.28. | Határozatképes | 0:41 |
| 162 | 69 | 23/2011 | 2011.06.27. | Határozatképes | 3:32 |
| 163 | 68 | 22/2011 | 2011.06.21. | Határozatképes | 0:27 |
| 164 | 67 | 21/2011 | 2011.06.20. | Határozatképes | 1:50 |
| 165 | 66 | 20/2011 | 2011.06.15. | Határozatképes | 0:22 |
| 166 | 65 | 19/2011 | 2011.06.14. | Határozatképes | 1:25 |
| 167 | 64 | 18/2011 | 2011.06.08. | Határozatképes | 0:55 |
| 168 | 63 | 17/2011 | 2011.06.06. | Határozatképes | 3:39 |
| 169 | 62 | 16/2011 | 2011.05.30. | Határozatképes | 3:02 |
| 170 | 61 | 15/2011 | 2011.05.23. | Határozatképes | 0:12 |
| 171 | 60 | 14/2011 | 2011.05.16. | Határozatképes | 1:39 |
| 172 | 59 | 13/2011 | 2011.05.10. | Határozatképes | 2:13 |
| 173 | 58 | 12/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 0:18 |
| 174 | 57 | 11/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 1:09 |
| 175 | 56 | 10/2011 | 2011.05.02. | Határozatképes | 1:10 |
| 176 | 55 | 9/2011 | 2011.04.18. | Határozatképes | 1:22 |
| 177 | 54 | 8/2011 | 2011.03.16. | Határozatképes | 0:48 |
| 178 | 53 | 7/2011 | 2011.03.08. | Határozatképes | 0:30 |
| 179 | 52 | 6/2011 | 2011.03.07. | Határozatképes | 0:15 |
| 180 | 51 | 5/2011 | 2011.03.01. | Határozatképes | 0:08 |
| 181 | 50 | 4/2011 | 2011.03.01. | Határozatképes | 0:35 |
| 182 | 49 | 3/2011 | 2011.02.28. | Határozatképes | 2:13 |
| 183 | 48 | 2/2011 | 2011.02.15. | Határozatképes | 0:28 |
| 184 | 47 | 1/2011 | 2011.02.14. | Határozatképes | 1:40 |
| 185 | 46 | 46/2010 | 2010.12.23. | Határozatképes | 0:26 |
| Számvevőszéki és költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 186 | 45 | 45/2010 | 2010.12.16. | Határozatképes | 1:52 |
| 187 | 44 | 44/2010 | 2010.12.07. | Határozatképes | 2:45 |
| 188 | 43 | 43/2010 | 2010.12.06. | Határozatképes | 0:03 |
| 189 | 42 | 42/2010 | 2010.12.01. | Határozatképes | 2:23 |
| 190 | 41 | 41/2010 | 2010.12.01. | Határozatképes | 0:45 |
| 191 | 40 | 40/2010 | 2010.11.29. | Határozatképes | 2:12 |
| 192 | 39 | 39/2010 | 2010.11.24. | Határozatképes | 5:54 |
| 193 | 38 | 38/2010 | 2010.11.15. | Határozatképes | 0:21 |
| 194 | 37 | 37/2010 | 2010.11.10. | Határozatképes | 4:15 |
| 195 | 36 | 36/2010 | 2010.11.08. | Határozatképes | 0:18 |
| 196 | 35 | 35/2010 | 2010.11.03. | Határozatképes | 0:14 |
| 197 | 34 | 34/2010 | 2010.11.03. | Határozatképes | 0:59 |
| 198 | 33 | 33/2010 | 2010.11.02. | Határozatképes | 0:39 |
| 199 | 32 | 32/2010 | 2010.10.27. | Határozatképes | 2:11 |
| 200 | 31 | 31/2010 | 2010.10.20. | Határozatképes | 0:06 |
| 201 | 30 | 30/2010 | 2010.10.20. | Határozatképes | 0:19 |
| 202 | 29 | 29/2010 | 2010.10.19. | Határozatképes | 4:04 |
| 203 | 28 | 28/2010 | 2010.10.18. | Határozatképes | 0:31 |
| 204 | 27 | 27/2010 | 2010.10.18. | Határozatképes | 0:55 |
| 205 | 26 | 26/2010 | 2010.10.12. | Határozatképes | 1:14 |
| 206 | 25 | 25/2010 | 2010.10.11. | Határozatképes | 0:57 |
| 207 | 24 | 24/2010 | 2010.10.05. | Határozatképes | 2:19 |
| 208 | 23 | 23/2010 | 2010.10.04. | Határozatképes | 2:03 |
| 209 | 22 | 22/2010 | 2010.09.07. | Határozatképes | 2:34 |
| 210 | 21 | 21/2010 | 2010.07.19. | Határozatképes | 0:21 |
| 211 | 20 | 20/2010 | 2010.07.13. | Határozatképes | 0:06 |
| 212 | 19 | 19/2010 | 2010.07.13. | Határozatképes | 1:15 |
| 213 | 18 | 18/2010 | 2010.07.12. | Határozatképes | 0:09 |
| 214 | 17 | 17/2010 | 2010.07.07. | Határozatképes | 0:50 |
| 215 | 16 | 16/2010 | 2010.07.06. | Határozatképes | 1:56 |
| 216 | 15 | 15/2010 | 2010.07.05. | Határozatképes | 3:52 |
| 217 | 14 | 14/2010 | 2010.06.29. | Határozatképes | 1:28 |
| 218 | 13 | 13/2010 | 2010.06.28. | Határozatképes | 3:19 |
| 219 | 12 | 12/2010 | 2010.06.22. | Határozatképes | 0:39 |
| 220 | 11 | 11/2010 | 2010.06.21. | Határozatképes | 0:11 |
| 221 | 10 | 10/2010 | 2010.06.21. | Határozatképes | 0:25 |
| 222 | 9 | 9/2010 | 2010.06.15. | Határozatképes | 0:22 |
| 223 | 8 | 8/2010 | 2010.06.15. | Határozatképes | 0:17 |
| 224 | 7 | 7/2010 | 2010.06.14. | Határozatképes | 1:03 |
| 225 | 6 | 6/2010 | 2010.06.08. | Határozatképes | 0:29 |
| Számvevőszéki és költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 226 | 5 | 5/2010 | 2010.06.08. | Határozatképes | 0:46 |
| 227 | 4 | 4/2010 | 2010.06.04. | Határozatképes | 1:39 |
| 228 | 3 | 3/2010 | 2010.05.26. | Határozatképes | 0:29 |
| 229 | 2 | 2/2010 | 2010.05.25. | Határozatképes | 2:57 |
| 230 | 1 | 1/2010 | 2010.05.20. | Határozatképes | 1:33 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| A Számvevőszéki és költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.04. | ||
| Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.06.04. | ||
| A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság | 2011.02.14. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
