Készült: 2021.02.28.18:59:13
Dinamikus lap
Hende Csaba
![]() |
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2018- | Fidesz | frakcióvez. h. | 2018.05.08. | |
2014-2018 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2017.10.02. | 2018.05.07. |
2002-2006 | MDF | frakcióvez. h. | 2004.04.26. | 2004.06.22. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke | 2018.05.08. | |
az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke | 2017.10.02. | 2018.05.07. |
honvédelmi miniszter | 2014.06.06. | 2015.09.09. |
honvédelmi miniszter | 2010.05.29. | 2014.06.05. |
jegyző | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
jegyző | 2005.02.21. | 2006.05.15. |
igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1998.07.14. | 2002.05.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Vas megye 1.vk. | 2018.05.08. | |
2014-2018 | 2014.04.06. | Vas megye 1.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Vas megye 2.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Vas megye 2.vk. | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.09.09. | 2015.10.09. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2021. január | 2 206 800 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1983 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.hendecsaba.hu